"제석천의 사자"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == 사천왕 전직 == | + | ==사천왕 전직== |
사용된 두 신수의 스탯총합/10의 값을 보너스 스탯으로 받을 수 있습니다. | 사용된 두 신수의 스탯총합/10의 값을 보너스 스탯으로 받을 수 있습니다. | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | |'''다문천왕''' | + | |'''[[다문천왕]]''' |
− | |신수기린 + 신수현무 + 결빙석 50개 + 신수부 현무(玄武) + 봉인의서 2개 + 범자석판(베이) 20개 | + | |[[신수기린]] + [[신수현무]] + [[결빙석]] 50개 + [[신수부 현무]](玄武) + [[봉인의서]] 2개 + [[범자석판(베이)]] 20개 |
|- | |- | ||
− | |'''지국천왕''' | + | |'''[[지국천왕]]''' |
− | |신수기린 + 신수주작 + 화염석 50개 + 신수부 주작(朱雀) + 봉인의서 2개 + 범자석판(캉) 20개 | + | |[[신수기린]] + [[신수주작]] + [[화염석]] 50개 + [[신수부 주작]](朱雀) + [[봉인의서]] 2개 + [[범자석판(캉)]] 20개 |
|- | |- | ||
− | |'''증장천왕''' | + | |'''[[증장천왕]]''' |
− | |신수기린 + 신수청룡 + 뇌정석 50개 + 신수부 청룡(靑龍) + 봉인의서 2개 + 범자석판(마) 20개 | + | |[[신수기린]] + [[신수청룡]] + [[뇌정석]] 50개 + [[신수부 청룡]](靑龍) + [[봉인의서]] 2개 + [[범자석판(마)]] 20개 |
|- | |- | ||
− | |'''광목천왕''' | + | |'''[[광목천왕]]''' |
− | |신수기린 + 신수백호 + 단풍석 50개 + 신수부 백호(白虎) + 봉인의서 2개 + 범자석판(방) 20개 | + | |[[신수기린]] + [[신수백호]] + [[단풍석]] 50개 + [[신수부 백호]](白虎) + [[봉인의서]] 2개 + [[범자석판(방)]] 20개 |
− | |} | + | |}<br /> |
− | + | ==무기제조== | |
− | == 무기제조 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | |'''천왕비''' | + | |'''[[천왕비]]''' |
− | |고급 기린의 뿔 + 고급 현무의 강침 + 다문천왕의 비파조각 50개 + 결빙석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 | + | |[[고급 기린의 뿔]] + [[고급 현무의 강침]] + [[다문천왕의 비파조각]] 50개 + [[결빙석]] 50개 + [[각성석]] 2개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''천왕검''' | + | |'''[[천왕검]]''' |
− | |고급 기린의 뿔 + 고급 주작의 부리 + 지국천왕의 칼자루 50개 + 화염석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 | + | |[[고급 기린의 뿔]] + [[고급 주작의 부리]] + [[지국천왕의 칼자루]] 50개 + [[화염석]] 50개 + [[각성석]] 2개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''천왕주''' | + | |'''[[천왕주]]''' |
− | |고급 기린의 뿔 + 고급 청룡의 여의주 + 뇌룡주 50개 + 뇌정석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 | + | |[[고급 기린의 뿔]] + [[고급 청룡의 여의주]] + [[뇌룡주]] 50개 + [[뇌정석]] 50개 + [[각성석]] 2개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''천왕극''' | + | |'''[[천왕극]]''' |
− | |고급 기린의 뿔 + 고급 백호의 발찌 + 검게물든 삼지창조각 50개 + 단풍석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 | + | |[[고급 기린의 뿔]] + [[고급 백호의 발찌]] + [[검게물든 삼지창조각]] 50개 + [[단풍석]] 50개 + [[각성석]] 2개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''고급천왕비''' | + | |'''[[고급천왕비]]''' |
− | |천왕비 + 불안정한물의정기 10개 + 다문천왕의 비파조각 100개 + 결빙석 100개 + 각성석 3개 + 물의속성석 10개 + 정기의구슬(水) 10개 + 1억 지전 3개 | + | |[[천왕비]] + [[불안정한물의정기]] 10개 + [[다문천왕의 비파조각]] 100개 + [[결빙석]] 100개 + [[각성석]] 3개 + [[물의속성석]] 10개 + [[정기의구슬(水)]] 10개 + 1억 지전 3개 |
|- | |- | ||
− | |'''고급천왕검''' | + | |'''[[고급천왕검]]''' |
− | |천왕검 + 불안정한불의정기 10개 + 지국천왕의 칼자루 100개 + 화염석 100개 + 각성석 3개 + 불의속성석 10개 + 정기의구슬(火) 10개 + 1억 지전 3개 | + | |[[천왕검]] + [[불안정한불의정기]] 10개 + [[지국천왕의 칼자루]] 100개 + [[화염석]] 100개 + [[각성석]] 3개 + [[불의속성석]] 10개 + [[정기의구슬(火)]] 10개 + 1억 지전 3개 |
|- | |- | ||
− | |'''고급천왕주''' | + | |'''[[고급천왕주]]''' |
− | |천왕주 + 불안정한뇌의정기 10개 + 뇌룡주 100개 + 뇌정석 100개 + 각성석 3개 + 뇌전의속성석 10개 + 정기의구슬(雷) 10개 + 1억 지전 3개 | + | |[[천왕주]] + [[불안정한뇌의정기]] 10개 + [[뇌룡주]] 100개 + [[뇌정석]] 100개 + [[각성석]] 3개 + [[뇌전의속성석]] 10개 + [[정기의구슬(雷)]] 10개 + 1억 지전 3개 |
|- | |- | ||
− | |'''고급천왕극''' | + | |'''[[고급천왕극]]''' |
− | |천왕극 + 불안정한바람의정기 10개 + 검게물든 삼지창조각 100개 + 단풍석 100개 + 각성석 3개 + 바람의속성석 10개 + 정기의구슬(風) 10개 + 1억 지전 3개 | + | |[[천왕극]] + [[불안정한바람의정기]] 10개 + [[검게물든 삼지창조각]] 100개 + [[단풍석]] 100개 + [[각성석]] 3개 + [[바람의속성석]] 10개 + [[정기의구슬(風)]] 10개 + 1억 지전 3개 |
− | |} | + | |}<br /> |
− | + | ==천왕부제조== | |
− | == 천왕부제조 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | |'''다문천왕부''' | + | |'''[[다문천왕부]]''' |
− | |신수부 현무(玄武) + 푸른색알 + 물의속성석 5개 + 정기의구슬(水) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 | + | |[[신수부 현무]](玄武) + [[푸른색알]] + [[물의속성석]] 5개 + [[정기의구슬(水)]] 3개 + 1억 지전 3개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''지국천왕부''' | + | |'''[[지국천왕부]]''' |
− | |신수부 주작(朱雀) + 붉은색알 + 불의속성석 5개 + 정기의구슬(火) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 | + | |[[신수부 주작]](朱雀) + [[붉은색알]] + [[불의속성석]] 5개 + [[정기의구슬(火)]] 3개 + 1억 지전 3개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''증장천왕부''' | + | |'''[[증장천왕부]]''' |
− | |신수부 청룡(靑龍) + 황금색알 + 뇌전의속성석 5개 + 정기의구슬(雷) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 | + | |[[신수부 청룡]](靑龍) + [[황금색알]] + [[뇌전의속성석]] 5개 + [[정기의구슬(雷)]] 3개 + 1억 지전 3개 + [[힘의근원]] 2개 |
|- | |- | ||
− | |'''광목천왕부''' | + | |'''[[광목천왕부]]''' |
− | |신수부 백호(白虎) + 백은색알 + 바람의속성석 5개 + 정기의구슬(風) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 | + | |[[신수부 백호]](白虎) + [[백은색알]] + [[바람의속성석]] 5개 + [[정기의구슬(風)]] 3개 + 1억 지전 3개 + [[힘의근원]] 2개 |
|} | |} |
2021년 10월 5일 (화) 07:04 기준 최신판
수미산 NPC
사천왕 전직[편집 | 원본 편집]
사용된 두 신수의 스탯총합/10의 값을 보너스 스탯으로 받을 수 있습니다.
신용등급이 100 이상 되어야 사천왕으로 전직할 수 있습니다.
모든 재료 아이템은 주인공 캐릭터가 소지하고 있어야 합니다.
다문천왕 | 신수기린 + 신수현무 + 결빙석 50개 + 신수부 현무(玄武) + 봉인의서 2개 + 범자석판(베이) 20개 |
지국천왕 | 신수기린 + 신수주작 + 화염석 50개 + 신수부 주작(朱雀) + 봉인의서 2개 + 범자석판(캉) 20개 |
증장천왕 | 신수기린 + 신수청룡 + 뇌정석 50개 + 신수부 청룡(靑龍) + 봉인의서 2개 + 범자석판(마) 20개 |
광목천왕 | 신수기린 + 신수백호 + 단풍석 50개 + 신수부 백호(白虎) + 봉인의서 2개 + 범자석판(방) 20개 |
무기제조[편집 | 원본 편집]
천왕비 | 고급 기린의 뿔 + 고급 현무의 강침 + 다문천왕의 비파조각 50개 + 결빙석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 |
천왕검 | 고급 기린의 뿔 + 고급 주작의 부리 + 지국천왕의 칼자루 50개 + 화염석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 |
천왕주 | 고급 기린의 뿔 + 고급 청룡의 여의주 + 뇌룡주 50개 + 뇌정석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 |
천왕극 | 고급 기린의 뿔 + 고급 백호의 발찌 + 검게물든 삼지창조각 50개 + 단풍석 50개 + 각성석 2개 + 힘의근원 2개 |
고급천왕비 | 천왕비 + 불안정한물의정기 10개 + 다문천왕의 비파조각 100개 + 결빙석 100개 + 각성석 3개 + 물의속성석 10개 + 정기의구슬(水) 10개 + 1억 지전 3개 |
고급천왕검 | 천왕검 + 불안정한불의정기 10개 + 지국천왕의 칼자루 100개 + 화염석 100개 + 각성석 3개 + 불의속성석 10개 + 정기의구슬(火) 10개 + 1억 지전 3개 |
고급천왕주 | 천왕주 + 불안정한뇌의정기 10개 + 뇌룡주 100개 + 뇌정석 100개 + 각성석 3개 + 뇌전의속성석 10개 + 정기의구슬(雷) 10개 + 1억 지전 3개 |
고급천왕극 | 천왕극 + 불안정한바람의정기 10개 + 검게물든 삼지창조각 100개 + 단풍석 100개 + 각성석 3개 + 바람의속성석 10개 + 정기의구슬(風) 10개 + 1억 지전 3개 |
천왕부제조[편집 | 원본 편집]
다문천왕부 | 신수부 현무(玄武) + 푸른색알 + 물의속성석 5개 + 정기의구슬(水) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 |
지국천왕부 | 신수부 주작(朱雀) + 붉은색알 + 불의속성석 5개 + 정기의구슬(火) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 |
증장천왕부 | 신수부 청룡(靑龍) + 황금색알 + 뇌전의속성석 5개 + 정기의구슬(雷) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 |
광목천왕부 | 신수부 백호(白虎) + 백은색알 + 바람의속성석 5개 + 정기의구슬(風) 3개 + 1억 지전 3개 + 힘의근원 2개 |