"반고의목걸이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 2강 - 민첩성 30, 생명력 15 3강 - 민첩성 40, 생명력 20, 이동속도 10% 4강 - 민첩성 50, 생명력 25, 이동속도 10%, 타격저항 5% 5강 - 민첩성 60, 생명...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2강 - 민첩성 30, 생명력 15 | 2강 - 민첩성 30, 생명력 15 | ||
+ | |||
3강 - 민첩성 40, 생명력 20, 이동속도 10% | 3강 - 민첩성 40, 생명력 20, 이동속도 10% | ||
+ | |||
4강 - 민첩성 50, 생명력 25, 이동속도 10%, 타격저항 5% | 4강 - 민첩성 50, 생명력 25, 이동속도 10%, 타격저항 5% | ||
+ | |||
5강 - 민첩성 60, 생명력 30, 이동속도 10%, 타격저항 5%, 마법저항 5% | 5강 - 민첩성 60, 생명력 30, 이동속도 10%, 타격저항 5%, 마법저항 5% | ||
+ | |||
강화 - 후쿠오카 근처에 있는 세공사_우라마시 | 강화 - 후쿠오카 근처에 있는 세공사_우라마시 | ||
+ | |||
강화재료 - [[시간의가루]] | 강화재료 - [[시간의가루]] |
2023년 6월 1일 (목) 14:11 기준 최신판
2강 - 민첩성 30, 생명력 15
3강 - 민첩성 40, 생명력 20, 이동속도 10%
4강 - 민첩성 50, 생명력 25, 이동속도 10%, 타격저항 5%
5강 - 민첩성 60, 생명력 30, 이동속도 10%, 타격저항 5%, 마법저항 5%
강화 - 후쿠오카 근처에 있는 세공사_우라마시
강화재료 - 시간의가루